The 3D Master has been replaced by the new model: the Master S 3D.
Thanks to the innovations of Elettrolaser and the new 3D Vision system, the laser beam generation and operator comfort are improved.
| MASTER 3D | |
| LASER SOURCE AND WAVE LENGTH | Nd: YAG 1064 nm |
| AVERAGE POWER | 75 W |
| PEAK POWER | 5 kW |
| ENERGY | 0,1 to 100 J |
| IMPULSE TIME | 0,1 to 20 ms |
| PULSE FREQUENCY | 0,5 to 30 Hz |
| SPOT DIAMETER | 0,2 to 2,0 mm |
| SPOT SETTING | Motorized, 30 positions |
| WAVE PROGRAMS | Pulse Shaping 6 preset |
| MEMORIES CELL STORED | 100 |
| INTERNAL CONTROL | Joystick |
| EXTERNAL CONTROL | Color Touch Screen |
| INPUT POWER | 230 V AC, 50/60 Hz, single phase |
| AMPERE | 10 A |
| MAX DIMENSIONS [WXDXH] | 35x45x63 cm |
| WEIGHT | 33 kg |
| TYPE | Desktop |
| ARGON / AIR NOZZLE | Yes / Yes |
| MICROSCOPE TYPE | Vision 3D Lynx |





